成都和泰升降机械有限公司
客户统一咨询热线
189-0831-8192
邮箱:jnhetai@163.com
地址:成都市经济技术开发区成龙大道一段177号
简介:四轮移动式液压升降平台为人工移动式,剪叉主结构采用上海宝钢锰钢矩形管制作,液压升降平台平台升降动力为手动或电动,具有移动灵活、升降平稳、操作方便、载重量大等特点。升降动力分为220V或380V电源,采用意大利和国产液压泵站,液压升降平台台面设有防滑绝缘塑质扣板,更换方便,整体美观大方,主要适用于工矿车间、企业、车站、码头、大厦、展馆等各种高空作业场所。
名称 | 型号 | 起升高度(米) | 额定载荷(kg) | 台面尺寸(mm) | 外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 整机重量(kg)约 |
四轮移动式液压升降平台 | SJY0.3---4 | 4 | 300 | 1600X750 | 1960x1030x1100 | 400 |
SJY0.3---6 | 6 | 300 | 1600x750 | 1960x1030x1350 | 650 | |
SJY0.3---8 | 8 | 300 | 1800x900 | 2180x1200x1500 | 950 | |
SJY0.5---8 | 8 | 500 | 1800x1200 | 2180x1500x1500 | 1000 | |
SJY0.8---8 | 8 | 800 | 1800x1200 | 2180x1550x1700 | 1200 | |
SJY1.0---8 | 8 | 1000 | 1800x1200 | 2180x1550x700 | 1400 | |
SJY0.3---10 | 10 | 300 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1150 | |
SJY0.5---10 | 10 | 500 | 2100x1200 | 2500x1500x1700 | 1200 | |
SJY1.0---10 | 10 | 1000 | 2200x1500 | 2600x1900x1900 | 1600 | |
SJY0.3---12 | 12 | 300 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2000 | |
SJY0.5---12 | 12 | 500 | 2550x1500 | 2900x1850x1950 | 2100 | |
SJY1.0---12 | 12 | 1000 | 2600x1500 | 3100x1900x2200 | 2650 | |
SJY0.3---14 | 14 | 300 | 2990x1600 | 3400x2000x2050 | 2850 | |
SJY0.3---16 | 16 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2100 | 3650 | |
SJY0.3---18 | 18 | 300 | 3200x1600 | 3600x2100x2300 | 4200 |
★四轮移动式液压升降平台设有双重限位开关保护。★液压升降平台设有防止液压管路破裂的防爆装置。★液压升降平台产品设有漏电保护装置。★液压升降平台举升机构采用高强度矩形锰钢管。★升降平台设有防止升降台超载的安全装置。★升降平台设有停电情况下的应急下降装置。★液压升降平台有多种动力可供选择。我们的升降机、升降平台、登车桥产品全都采用以上安全措施。安全、可靠、实用是我们的一贯追求,您选择了我们,就是选择了安心、就是选择了放心、就是选择了省心。